Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota | |
|---|---|---|---|---|
| OBJV324/24 | LEJKA, s. r. o. | 2024-08-28 | 69,00 EUR s DPH | |
| OBJV320/24 | Storage s.r.o. | 2024-08-27 | 194,00 EUR s DPH | |
| OBJV321/24 | SEKO Trenčín s.r.o. | 2024-08-27 | 90,00 EUR s DPH | |
| OBJV322/24 | REGALSISTEM s.r.o. | 2024-08-27 | 650,00 EUR s DPH | |
| OBJV319/24 | Miroslav Kucek - PRONAR | 2024-08-26 | 100,00 EUR s DPH | |
| OBJV317/24 | Alza.sk s.r.o. | 2024-08-23 | 63,90 EUR s DPH | |
| OBJV315/24 | Antes GM, spol. s r.o. | 2024-08-23 | 150,00 EUR s DPH | |
| OBJV314/24 | SEKO Trenčín s.r.o. | 2024-08-22 | 50,00 EUR s DPH | |
| OBJV313/24 | LEJKA, s. r. o. | 2024-08-21 | 110,40 EUR s DPH | |
| OBJV312/24 | Lenka Pajer - ST. GEORGE´S WORKSHOP | 2024-08-21 | 320,00 EUR s DPH | |
| OBJV318/24 | PRODOM žalúzie s. r. o. | 2024-08-20 | 1 000,00 EUR s DPH | |
| OBJV311/24 | HRV,s.r.o. | 2024-08-19 | 250,00 EUR s DPH | |
| OBJV310/24 | Zoner, s.r.o. | 2024-08-15 | 150,00 EUR s DPH | |
| OBJV309/24 | SEKO Trenčín s.r.o. | 2024-08-15 | 36,00 EUR s DPH | |
| OBJV307/24 | LEJKA, s. r. o. | 2024-08-14 | 138,00 EUR s DPH | |
| OBJV308/24 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 2024-08-14 | 84,00 EUR s DPH | |
| OBJV306/24 | Antes GM, spol. s r.o. | 2024-08-13 | 2 715,60 EUR s DPH | |
| OBJV304/24 | Alza.sk s.r.o. | 2024-08-08 | 126,70 EUR s DPH | |
| OBJV305/24 | BIVA, s.r.o. | 2024-08-08 | 144,36 EUR s DPH | |
| OBJV303/24 | René Jacko - ALLDERAT | 2024-08-07 | 120,00 EUR s DPH | |
| OBJV302/24 | Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o. | 2024-08-06 | 45,00 EUR s DPH | |
| OBJV300/24 | WEBPRINT s.r.o. | 2024-08-05 | 350,00 EUR s DPH | |
| OBJV301/24 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 2024-08-05 | 821,18 EUR s DPH | |
| OBJV299/24 | SEKO Trenčín s.r.o. | 2024-08-01 | 1 588,86 EUR s DPH | |
| OBJV293/24 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 2024-07-30 | 110,00 EUR s DPH | |
| OBJV292/24 | Fork, s.r.o. | 2024-07-30 | 32,00 EUR s DPH | |
| OBJV298/24 | Kysucké múzeum v Čadci | 2024-08-01 | 40,00 EUR s DPH | |
| OBJV291/24 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 2024-07-30 | 100,00 EUR s DPH | |
| OBJV294/24 | HPaK, o.z. | 2024-07-31 | 1 000,00 EUR s DPH | |
| OBJV295/24 | Poľnohospodárske družstvo Čachtice | 2024-07-31 | 300,00 EUR s DPH | |
| OBJV296/24 | PARTY PARTNERS,s.r.o. | 2024-07-31 | 912,00 EUR s DPH | |
| OBJV297/24 | PARTY PRO s. r. o. | 2024-07-31 | 1 819,29 EUR s DPH | |
| OBJV289/24 | Stanislav Kováčik-Tenel | 2024-07-30 | 66,00 EUR s DPH | |
| OBJV290/24 | Alza.sk s.r.o. | 2024-07-30 | 200,00 EUR s DPH | |
| OBJV288/24 | SEKO Trenčín s.r.o. | 2024-07-26 | 54,00 EUR s DPH | |
| OBJV287/24 | MIP TN, s.r.o. | 2024-07-25 | 1 998,60 EUR s DPH | |
| OBJV286/24 | AHM ALFA s.r.o. | 2024-07-24 | 180,00 EUR s DPH | |
| OBJV284/24 | SEKO Trenčín s.r.o. | 2024-07-23 | 48,00 EUR s DPH | |
| OBJV285/24 | TOP SERVIS IT, s.r.o. | 2024-07-23 | 450,00 EUR s DPH | |
| OBJV281/24 | TILIA v.o.s. | 2024-07-18 | 78,41 EUR s DPH | |
| OBJV282/24 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 2024-07-18 | 75,40 EUR s DPH | |
| OBJV283/24 | Alza.sk s.r.o. | 2024-07-18 | 10,00 EUR s DPH | |
| OBJV279/24 | Bc. Ján Supuka | 2024-07-17 | 870,00 EUR s DPH | |
| OBJV280/24 | Čistiareň - Žemberov dom, Marian Žembera | 2024-07-17 | 30,00 EUR s DPH | |
| OBJV276/24 | Unicarback Slovakia s.r.o. | 2024-07-17 | 3 136,52 EUR s DPH | |
| OBJV277/24 | Unicarback Slovakia s.r.o. | 2024-07-17 | 471,95 EUR s DPH | |
| OBJV278/24 | WEBPRINT s.r.o. | 2024-07-17 | 420,00 EUR s DPH | |
| OBJV273/24 | TORBIA, s.r.o. | 2024-07-12 | 1 958,40 EUR s DPH | |
| OBJV274/24 | AGI s.r.o. | 2024-07-12 | 50,00 EUR s DPH | |
| OBJV275/24 | FERRMONT a.s. | 2024-07-12 | 487,20 EUR s DPH | 
 
                 
                         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            