Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota | |
|---|---|---|---|---|
| OBJV016/22 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier | 2022-01-31 | 2 411,98 EUR s DPH | |
| OBJV014/22 | Martin Svornik - MB Elektronika | 2022-01-27 | 37,92 EUR s DPH | |
| OBJV015/22 | SEKO Trenčín s.r.o. | 2022-01-27 | 77,20 EUR s DPH | |
| OBJV010/22 | Mestské kultúrne stredisko | 2022-01-26 | 6,00 EUR s DPH | |
| OBJV011/22 | ORNIS s.r.o. | 2022-01-26 | 200,00 EUR s DPH | |
| OBJV012/22 | KRUSTAshop, s.r.o. | 2022-01-26 | 52,23 EUR s DPH | |
| OBJV013/22 | Sigmia OaSS s.r.o. | 2022-01-26 | 103,95 EUR s DPH | |
| OBJV009/22 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. | 2022-01-24 | 267,90 EUR s DPH | |
| OBJV006/22 | Mgr. Art. Barbora Němečková, ArtD. | 2022-01-21 | 120,00 EUR s DPH | |
| OBJV007/22 | Mgr. Art. Barbora Němečková, ArtD. | 2022-01-21 | 60,00 EUR s DPH | |
| OBJV008/22 | Profesia, spol. s r.o. | 2022-01-21 | 94,80 EUR s DPH | |
| OBJV005/22 | Alza.sk s.r.o. | 2022-01-20 | 384,00 EUR s DPH | |
| OBJV004/22 | Ticket Service, s.r.o. | 2022-01-19 | 2 700,00 EUR s DPH | |
| OBJV003/22 | Ultra Print, s.r.o. | 2022-01-14 | 1 026,89 EUR s DPH | |
| OBJV002/22 | PR-Systém, s.r.o. | 2022-01-13 | 390,00 EUR s DPH | |
| OBJV001/22 | Asseco Solutions, a.s. | 2022-01-04 | 71,70 EUR s DPH | |
| OBJV268/21 | MP-MOTORS s.r.o. | 2021-12-29 | 120,00 EUR s DPH | |
| OBJV267/21 | Chromservis SK s.r.o. | 2021-12-20 | 1 185,60 EUR s DPH | |
| OBJV266/21 | Mgr. art. Martin Šumaj | 2021-12-17 | 390,00 EUR s DPH | |
| OBJV265/21 | Storage s.r.o. | 2021-12-13 | 375,00 EUR s DPH | |
| OBJV262/21 | GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. | 2021-12-07 | 419,25 EUR s DPH | |
| OBJV263/21 | ORS service s.r.o. | 2021-12-07 | 746,70 EUR s DPH | |
| OBJV264/21 | Ticket Service, s.r.o. | 2021-12-07 | 3 150,00 EUR s DPH | |
| OBJV259/21 | Pyroservis a.s. | 2021-12-03 | 400,00 EUR s DPH | |
| OBJV260/21 | Marlus Group s.r.o. | 2021-12-03 | 33,00 EUR s DPH | |
| OBJV261/21 | Pro-Tech Shop, s.r.o. | 2021-12-03 | 17,00 EUR s DPH | |
| OBJV258/21 | Alza.sk s.r.o. | 2021-12-02 | 282,98 EUR s DPH | |
| OBJV257/21 | Jupiter film, s.r.o. | 2021-12-01 | 380,00 EUR s DPH | |
| OBJV256/21 | Bittner print s.r.o. | 2021-11-30 | 1 773,33 EUR s DPH | |
| OBJV255/21 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 2021-11-30 | 349,20 EUR s DPH | |
| OBJV253/21 | AMD-M, s.r.o. | 2021-11-29 | 76,00 EUR s DPH | |
| OBJV254/21 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 2021-11-29 | 206,58 EUR s DPH | |
| OBJV252/21 | Asaprint Trade, s.r.o. | 2021-11-25 | 42,00 EUR s DPH | |
| OBJV250/21 | ICV Košice, n.o. | 2021-11-24 | 30,00 EUR s DPH | |
| OBJV251/21 | TRACO Computers s.r.o. | 2021-11-24 | 972,00 EUR s DPH | |
| OBJV249/21 | MEMOEURO SK s.r.o. | 2021-11-23 | 102,00 EUR s DPH | |
| OBJV245/21 | Slovenské národné múzeum | 2021-11-19 | 50,00 EUR s DPH | |
| OBJV246/21 | Slovenská pošta, a.s. | 2021-11-19 | 50,00 EUR s DPH | |
| OBJV247/21 | SAP - Slovak Academic Press s.r.o. | 2021-11-19 | 60,00 EUR s DPH | |
| OBJV248/21 | PETIT PRESS, a.s. | 2021-11-19 | 60,00 EUR s DPH | |
| OBJV243/21 | Ticket Service, s.r.o. | 2021-11-19 | 4 500,00 EUR s DPH | |
| OBJV244/21 | PETIT PRESS, a.s. | 2021-11-19 | 140,00 EUR s DPH | |
| OBJV241/21 | EP Slovakia s.r.o. | 2021-11-18 | 394,20 EUR s DPH | |
| OBJV242/21 | Nářadí Hornig s.r.o. | 2021-11-18 | 220,78 EUR s DPH | |
| OBJV239/21 | Oto Hroba - STEPS NITRA | 2021-11-11 | 245,00 EUR s DPH | |
| OBJV240/21 | Dual D+A s.r.o. | 2021-11-11 | 400,00 EUR s DPH | |
| OBJV238/21 | ArcaBox s.r.o. | 2021-11-10 | 398,16 EUR s DPH | |
| OBJV235/21 | Gorgo s.r.o. | 2021-11-09 | 20,00 EUR s DPH | |
| OBJV236/21 | MPL STAVRO s.r.o. | 2021-11-09 | 358,93 EUR s DPH | |
| OBJV231/21 | Sigmia OaSS s.r.o. | 2021-11-09 | 235,00 EUR s DPH | 
 
                 
                         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            